配置表格
配置表格示例
配置表格通用配置
TableProps
| 参数名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| border | 表格边框 | boolean | true |
| size | 输入框大小 | 'small' , 'large' , 'default' | |
| loading | loading加载 | boolean | false |
| isRowSort | 是否可排序 | boolean | false |
| showSummary | 是否展示合计 | boolean | false |
| summaryProps | 展示合计的字段 | string[] | - |
| mergeTableCols | 合并单元格的字段 | string[] | - |
| columns | 表格列 | Columns[] | - |
| data | 表格数据 | any[] | - |
| pagerConfig | 分页配置 | Paginations[] | - |
Columns
| 参数名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| prop | 字段名 | string | |
| type | 类型 | selection , index , expand , sort | - |
| label | 字段名称 | string | |
| width | 列宽 | string , number | |
| align | 列宽 | left , right , center | |
| fixed | 列宽 | left , right , center |
Paginations
| 参数名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| current | 页码 | number | |
| pageSize | 分页大小 | number | - |
| total | 总条目数 | string , number |
Events
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| selectionChange | 选中列回调 | (value) => void |
| pageChange | 切换页码回调 | (pageData) => void |
| rowDragChange | 拖拽列回调 | (tableData) => void |
| sortChange | 表格排序回调 | (tableData) => void |
注意事项
说明
配置表格组件基本样式已封装,需要扩展表格功能请参考 Element-Plus Table 文档查阅